Thickness [mm] | 4 |
---|---|
Inner diameter [mm] | 50 |
Material | Elastomer |
Weight [kg] | 0,003 |
Required quantity | 1 |
Thickness [mm] | 4 |
---|---|
Inner diameter [mm] | 44 |
Material | NBR (nitrile butadiene rubber) |
Weight [kg] | 0,003 |
Required quantity | 1 |
Thickness [mm] | 6 |
---|---|
Inner diameter [mm] | 9 |
Outer diameter [mm] | 22,5 |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Weight [kg] | 0,005 |
Required quantity | 15 |
Fitting Position | Front Axle |
---|---|
Weight [kg] | 0,02 |
Required quantity | 2 |
Inner diameter [mm] | 9 |
---|---|
Weight [kg] | 0,002 |
Required quantity | 8 |
Width [mm] | 9 |
---|---|
Material | Stainless Steel |
Diameter [mm] | 17,8 |
Diameter [mm] | 21 |
Weight [kg] | 0,010 |
Thickness [mm] | 45,5 |
---|---|
Inner diameter [mm] | 18 |
Outer diameter [mm] | 37 |
Material | Elastomer |
Fitting Position | Rear Axle left and right |
Fitting Position | Upper |
Weight [kg] | 0,03 |
Required quantity | 1 |
Thickness [mm] | 37 |
---|---|
Inner diameter [mm] | 18 |
Outer diameter [mm] | 36,5 |
Material | Elastomer |
Fitting Position | Rear Axle left and right |
Fitting Position | Lower |
Weight [kg] | 0,03 |
Required quantity | 1 |
Thickness [mm] | 8 |
---|---|
Inner diameter [mm] | 35 |
Outer diameter [mm] | 50 |
Fitting Position | Timing End |
Fitting Position | Transmission End |
Weight [kg] | 0,02 |
Thickness [mm] | 7 |
---|---|
Thickness [mm] | 6,5 |
Inner diameter [mm] | 48 |
Weight [kg] | 0,02 |
Width [mm] | 10 |
---|---|
Thickness [mm] | 1 |
Inner diameter [mm] | 31,5 |
Material | Stainless Steel |
Weight [kg] | 0,010 |
Thickness [mm] | 38 |
---|---|
Inner diameter [mm] | 17,5 |
Outer diameter [mm] | 36,5 |
Material | Elastomer |
Fitting Position | Front Axle left and right |
Weight [kg] | 0,05 |
Required quantity | 1 |
Thickness [mm] | 7 |
---|---|
Inner diameter [mm] | 57 |
Outer diameter [mm] | 71 |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Weight [kg] | 0,02 |
Material | Elastomer |
---|---|
Fitting Position | Lower |
Fitting Position | Left and right |
Weight [kg] | 0,108 |
Required quantity | 1 |
Outer thread [mm] | M8 x 1,5 |
---|---|
Spanner Size | 13 |
Colour | Silver |
Material | Steel |
Rod/Strut | Coupling Rod |
Fitting Position | Front Axle left and right |
Weight [kg] | 0,16 |
Required quantity | 2 |
Outer thread [mm] | M20 x 1,5 |
---|---|
Fitting Position | Lower Front Axle |
Weight [kg] | 0,675 |
Required quantity | 2 |
Material | Metal |
---|---|
Weight [kg] | 0,1 |
Required quantity | 1 |
Length [mm] | 97 |
---|---|
Inner thread [mm] | M14 x 1,5 |
Outer thread [mm] | M12 x 1,25 |
Fitting Position | Front Axle left and right |
Weight [kg] | 0,250 |
Required quantity | 2 |
Weight [kg] | 0,101 |
---|---|
Required quantity | 1 |
Width [mm] | 15 |
---|---|
Inner diameter [mm] | 100 |
Outer diameter [mm] | 140 |
Material | FPM (fluoride rubber)/ACM (polyacrylate rubber) |
Fitting Position | Front Axle |
Weight [kg] | 0,15 |
Length [mm] | 343 |
---|---|
Outer thread [mm] | M14 x 1,5 |
Fitting Position | Front Axle left and right |
Weight [kg] | 0,460 |
Required quantity | 2 |
Paired article numbers | 34795 |
---|---|
Material | ACM (Polyacrylate) |
Fitting Position | Left |
Weight [kg] | 0,185 |
Required quantity | 1 |
Thickness [mm] | 33,5 |
---|---|
Inner diameter [mm] | 30 |
Outer diameter [mm] | 61 |
Number of Teeth | 19 |
Engine Management | Chain |
Weight [kg] | 0,278 |
Required quantity | 1 |
Material | ACM (Polyacrylate) |
---|---|
Weight [kg] | 0,158 |
Required quantity | 1 |
Thickness [mm] | 16 |
---|---|
Inner diameter [mm] | 6 |
Outer diameter [mm] | 10 |
Outer diameter [mm] | 23 |
Material | FPM (fluoride rubber)/ACM (polyacrylate rubber) |
Weight [kg] | 0,106 |
Length [mm] | 69 |
---|---|
Colour | Black |
Material | Steel |
Rod/Strut | Coupling Rod |
Fitting Position | Rear Axle left and right |
Weight [kg] | 0,17 |
Required quantity | 1 |
Material | Elastomer |
---|---|
Weight [kg] | 0,25 |
Required quantity | 1 |
Outer thread [mm] | M14 x 1,5 |
---|---|
Spanner Size | 22 |
Fitting Position | Front Axle |
Weight [kg] | 1,21 |
Required quantity | 1 |
Thickness [mm] | 345 |
---|---|
Outer diameter [mm] | 141 |
Diameter [mm] | 12 |
Fitting Position | Front Axle |
Weight [kg] | 1,9 |
Required quantity | 2 |
Thickness [mm] | 348 |
---|---|
Outer diameter [mm] | 142 |
Diameter [mm] | 13 |
Fitting Position | Front Axle |
Weight [kg] | 2,1 |
Required quantity | 2 |
Paired article numbers | 34799 |
---|---|
Material | ACM (Polyacrylate) |
Material | NBR (nitrile butadiene rubber) |
Fitting Position | Right |
Weight [kg] | 0,325 |
Required quantity | 1 |
Paired article numbers | 34798 |
---|---|
Material | ACM (Polyacrylate) |
Material | NBR (nitrile butadiene rubber) |
Fitting Position | Left |
Weight [kg] | 0,325 |
Required quantity | 1 |
Length [mm] | 1688 |
---|---|
Width [mm] | 30 |
Number of Teeth | 211 |
Supplementary Article/Info 2 | for camshaft |
Weight [kg] | 0,28 |
Observe service information | |
Required quantity | 1 |
Paired article numbers | 19762 |
---|---|
Colour | Black |
Material | Cast Steel |
Steering arm type | Control Arm |
Fitting Position | Rear Axle Upper |
Fitting Position | Left |
Weight [kg] | 0,819 |
Required quantity | 1 |
Paired article numbers | 19760 |
---|---|
Colour | Black |
Material | Cast Steel |
Steering arm type | Control Arm |
Fitting Position | Rear Axle Upper |
Fitting Position | Right |
Weight [kg] | 0,819 |
Required quantity | 1 |
Width [mm] | 18 |
---|---|
Inner diameter [mm] | 135 |
Outer diameter [mm] | 175 |
Material | FPM (fluoride rubber)/ACM (polyacrylate rubber) |
Material | ACM (Polyacrylate) |
Fitting Position | Rear Axle left and right |
Fitting Position | Outer |
Weight [kg] | 0,607 |
Paired article numbers | 12909 |
---|---|
Colour | Black |
Material | Sheet Steel |
Steering arm type | Control Arm |
Fitting Position | Lower Front Axle |
Fitting Position | Right |
Weight [kg] | 3,500 |
Required quantity | 1 |
Paired article numbers | 12908 |
---|---|
Colour | Black |
Material | Sheet Steel |
Steering arm type | Control Arm |
Fitting Position | Lower Front Axle |
Fitting Position | Left |
Weight [kg] | 3,500 |
Required quantity | 1 |
Length [mm] | 535 |
---|---|
Outer thread [mm] | M10 x 1 |
Colour | Black |
Material | Steel |
Rod/Strut | Push Rod |
Fitting Position | Front Axle |
Fitting Position | Centre |
Weight [kg] | 2,590 |
Required quantity | 1 |
Chain Type | Simplex |
---|---|
Timing Chain Size | G67HP |
Number of Chain Links | 116 |
Supplementary Article/Info 2 | for camshaft |
Chain Type | Closed chain |
Weight [kg] | 0,590 |
Observe service information | |
Required quantity | 1 |
Paired article numbers | 19959 |
---|---|
Colour | Black |
Mounting points diameter [mm] | 12 |
Material | Cast Steel |
Steering arm type | Control Arm |
Fitting Position | Lower Front Axle |
Fitting Position | Left |
Weight [kg] | 3,300 |
Required quantity | 1 |
Paired article numbers | 21446 |
---|---|
Material | Cast Aluminium |
Steering arm type | Control Arm |
Fitting Position | Upper |
Fitting Position | Front Axle Left |
Weight [kg] | 1,516 |
Required quantity | 1 |
Paired article numbers | 21445 |
---|---|
Material | Cast Aluminium |
Steering arm type | Control Arm |
Fitting Position | Front Axle Right |
Fitting Position | Upper |
Weight [kg] | 1,503 |
Required quantity | 1 |
Paired article numbers | 15695 |
---|---|
Colour | Black |
Material | Sheet Steel |
Steering arm type | Control Arm |
Fitting Position | Front Axle Left |
Fitting Position | Lower |
Weight [kg] | 5,500 |
Required quantity | 1 |
Paired article numbers | 41218 |
---|---|
Material | Sheet Steel |
Steering arm type | Control Arm |
Fitting Position | Rear Axle Left |
Fitting Position | Lower |
Weight [kg] | 3,8 |
Required quantity | 1 |
Paired article numbers | 41217 |
---|---|
Material | Sheet Steel |
Steering arm type | Control Arm |
Fitting Position | Rear Axle Right |
Fitting Position | Lower |
Weight [kg] | 3,79 |
Required quantity | 1 |
Fitting Position | Rear Axle left and right |
---|---|
Fitting Position | Upper |
Weight [kg] | 0,042 |
Required quantity | 1 |
Fitting Position | Rear Axle left and right |
---|---|
Fitting Position | Lower |
Weight [kg] | 0,018 |
Required quantity | 1 |
Fitting Position | Front Axle left and right |
---|---|
Weight [kg] | 0,048 |
Required quantity | 1 |
Paired article numbers | ADJ136702 |
---|---|
Fitting Position | Left |
Weight [kg] | 0,208 |
Required quantity | 1 |
Length [mm] | 101 |
---|---|
Rod/Strut | Coupling Rod |
Fitting Position | Rear Axle left and right |
Weight [kg] | 0,150 |
Required quantity | 1 |
Paired article numbers | ADC486114 |
---|---|
Steering arm type | Control Arm |
Fitting Position | Rear Axle Left |
Fitting Position | Lower |
Weight [kg] | 3,8 |
Required quantity | 1 |
Paired article numbers | ADC486113 |
---|---|
Steering arm type | Control Arm |
Fitting Position | Rear Axle Right |
Fitting Position | Lower |
Weight [kg] | 3,8 |
Required quantity | 1 |